Amasra September Weather Temperature

Air temperature chart in Bartın Amasra during September. If you are thinking of coming to Amasra in September, we recommend you to take a look at our weather forecast and average rainfall chart.

AVERAGE TEMPERATURE IN SEPTEMBER: “18.7 °C”

Average Maximum Temperature: “25.9 °C ”

Average Lowest Temperature: “11.7 °C “

amasra-ortalama-hava-durumu-sicakligi

ANKARA Fireplace February March April May June July August September October November December
Average Values Over Many Years (1954 – 2013)
Average Temperature (°C) 0.4 1.9 6.1 11.3 16.2 20.2 23.6 23.3 18.7 13.1 7.0 2.6
Average Maximum Temperature (°C) 4.4 6.5 11.7 17.2 22.3 26.7 30.2 30.2 25.9 19.9 12.9 6.6
Average Lowest Temperature (°C) -3.0 -2.2 1.0 5.6 9.7 13.1 16.0 16.0 11.7 7.3 2.5 -0.6
Average Sunbathing Time (hours) 2.5 3.5 5.2 6.3 8.4 10.2 11.4 11.0 9.2 6.5 4.4 2.3
Average Number of Rainy Days 12.2 11.0 10.9 11.9 12.5 8.6 3.7 2.8 3.9 6.8 8.5 11.8
Average Monthly Total Rainfall (kg/m2) 42.2 37.0 38.8 47.7 49.7 35.0 14.5 10.5 19.2 29.4 32.6 45.4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here