Şubat Aralık Ayı Hava Sıcaklığı

Bartın Amasra’da Şubat ayı boyunca hava sıcaklığı grafiği. Amasra’ya Şubat ayında gelmeyi düşünüyorsanız hava durumu ve ortalama yağış miktarları grafiğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

ŞUBAT AYINDA ORTALA SICAKLIK: “1,9 °C”

Ortalama En Yüksek Sıcaklık: “6,5 °C ”

Ortalama En Düşük Sıcaklık: “-2,2 °C “

amasra-ortalama-hava-durumu-sicakligi

ANKARA Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 – 2013)
Ortalama Sıcaklık (°C) 0.4 1.9 6.1 11.3 16.2 20.2 23.6 23.3 18.7 13.1 7.0 2.6
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) 4.4 6.5 11.7 17.2 22.3 26.7 30.2 30.2 25.9 19.9 12.9 6.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) -3.0 -2.2 1.0 5.6 9.7 13.1 16.0 16.0 11.7 7.3 2.5 -0.6
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) 2.5 3.5 5.2 6.3 8.4 10.2 11.4 11.0 9.2 6.5 4.4 2.3
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı 12.2 11.0 10.9 11.9 12.5 8.6 3.7 2.8 3.9 6.8 8.5 11.8
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m2) 42.2 37.0 38.8 47.7 49.7 35.0 14.5 10.5 19.2 29.4 32.6 45.4

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz