Amasra Juni Lufttemperatur
Diagramm der Lufttemperatur während des Monats Juni in Bartın Amasra. Wenn Sie planen, im Juni nach Amasra zu kommen, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Wettervorhersage und die durchschnittliche Niederschlagskarte zu werfen.
MITTLERE TEMPERATUR IM JUNI: „20,2 °C“
Durchschnittliche Höchsttemperatur: „26,7 °C ”
Durchschnittlich niedrigste Temperatur: „13,1 °C“

| ANKARA | Kamin | Februar | Marsch | April | Dürfen | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittswerte über viele Jahre (1954 – 2013) | ||||||||||||
| Durchschnittstemperatur (°C) | 0.4 | 1.9 | 6.1 | 11.3 | 16.2 | 20.2 | 23.6 | 23.3 | 18.7 | 13.1 | 7.0 | 2.6 |
| Durchschnittliche Höchsttemperatur (°C) | 4.4 | 6.5 | 11.7 | 17.2 | 22.3 | 26.7 | 30.2 | 30.2 | 25.9 | 19.9 | 12.9 | 6.6 |
| Durchschnittlich niedrigste Temperatur (°C) | -3.0 | -2.2 | 1.0 | 5.6 | 9.7 | 13.1 | 16.0 | 16.0 | 11.7 | 7.3 | 2.5 | -0.6 |
| Durchschnittliche Sonnenbaddauer (Stunden) | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | 10.2 | 11.4 | 11.0 | 9.2 | 6.5 | 4.4 | 2.3 |
| Durchschnittliche Anzahl Regentage | 12.2 | 11.0 | 10.9 | 11.9 | 12.5 | 8.6 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 6.8 | 8.5 | 11.8 |
| Durchschnittlicher monatlicher Gesamtniederschlag (kg/m²).2) | 42.2 | 37.0 | 38.8 | 47.7 | 49.7 | 35.0 | 14.5 | 10.5 | 19.2 | 29.4 | 32.6 | 45.4 |

